Tilgungsplan berechnen

Sehen Sie für jede Rate, welcher Anteil auf Zinsen und welcher auf die Tilgung entfällt — und wie die Restschuld sinkt.

Monatliche Rate449,22 €
Zinskosten gesamt1.952,99 €
Gesamtrückzahlung26.952,99 €
Fester Jahreszins3,00 %
Rate Fällig Zahlung Tilgung Zinsen Restschuld
1 01.09.2026 449,22 € 386,72 € 62,50 € 24.613,28 €
2 01.10.2026 449,22 € 387,69 € 61,53 € 24.225,59 €
3 01.11.2026 449,22 € 388,66 € 60,56 € 23.836,93 €
4 01.12.2026 449,22 € 389,63 € 59,59 € 23.447,30 €
5 01.01.2027 449,22 € 390,60 € 58,62 € 23.056,70 €
6 01.02.2027 449,22 € 391,58 € 57,64 € 22.665,12 €
7 01.03.2027 449,22 € 392,56 € 56,66 € 22.272,56 €
8 01.04.2027 449,22 € 393,54 € 55,68 € 21.879,02 €
9 01.05.2027 449,22 € 394,52 € 54,70 € 21.484,50 €
10 01.06.2027 449,22 € 395,51 € 53,71 € 21.088,99 €
11 01.07.2027 449,22 € 396,50 € 52,72 € 20.692,49 €
12 01.08.2027 449,22 € 397,49 € 51,73 € 20.295,00 €
13 01.09.2027 449,22 € 398,48 € 50,74 € 19.896,52 €
14 01.10.2027 449,22 € 399,48 € 49,74 € 19.497,04 €
15 01.11.2027 449,22 € 400,48 € 48,74 € 19.096,56 €
16 01.12.2027 449,22 € 401,48 € 47,74 € 18.695,08 €
17 01.01.2028 449,22 € 402,48 € 46,74 € 18.292,60 €
18 01.02.2028 449,22 € 403,49 € 45,73 € 17.889,11 €
19 01.03.2028 449,22 € 404,50 € 44,72 € 17.484,61 €
20 01.04.2028 449,22 € 405,51 € 43,71 € 17.079,10 €
21 01.05.2028 449,22 € 406,52 € 42,70 € 16.672,58 €
22 01.06.2028 449,22 € 407,54 € 41,68 € 16.265,04 €
23 01.07.2028 449,22 € 408,56 € 40,66 € 15.856,48 €
24 01.08.2028 449,22 € 409,58 € 39,64 € 15.446,90 €
25 01.09.2028 449,22 € 410,60 € 38,62 € 15.036,30 €
26 01.10.2028 449,22 € 411,63 € 37,59 € 14.624,67 €
27 01.11.2028 449,22 € 412,66 € 36,56 € 14.212,01 €
28 01.12.2028 449,22 € 413,69 € 35,53 € 13.798,32 €
29 01.01.2029 449,22 € 414,72 € 34,50 € 13.383,60 €
30 01.02.2029 449,22 € 415,76 € 33,46 € 12.967,84 €
31 01.03.2029 449,22 € 416,80 € 32,42 € 12.551,04 €
32 01.04.2029 449,22 € 417,84 € 31,38 € 12.133,20 €
33 01.05.2029 449,22 € 418,89 € 30,33 € 11.714,31 €
34 01.06.2029 449,22 € 419,93 € 29,29 € 11.294,38 €
35 01.07.2029 449,22 € 420,98 € 28,24 € 10.873,40 €
36 01.08.2029 449,22 € 422,04 € 27,18 € 10.451,36 €
37 01.09.2029 449,22 € 423,09 € 26,13 € 10.028,27 €
38 01.10.2029 449,22 € 424,15 € 25,07 € 9.604,12 €
39 01.11.2029 449,22 € 425,21 € 24,01 € 9.178,91 €
40 01.12.2029 449,22 € 426,27 € 22,95 € 8.752,64 €
41 01.01.2030 449,22 € 427,34 € 21,88 € 8.325,30 €
42 01.02.2030 449,22 € 428,41 € 20,81 € 7.896,89 €
43 01.03.2030 449,22 € 429,48 € 19,74 € 7.467,41 €
44 01.04.2030 449,22 € 430,55 € 18,67 € 7.036,86 €
45 01.05.2030 449,22 € 431,63 € 17,59 € 6.605,23 €
46 01.06.2030 449,22 € 432,71 € 16,51 € 6.172,52 €
47 01.07.2030 449,22 € 433,79 € 15,43 € 5.738,73 €
48 01.08.2030 449,22 € 434,87 € 14,35 € 5.303,86 €
49 01.09.2030 449,22 € 435,96 € 13,26 € 4.867,90 €
50 01.10.2030 449,22 € 437,05 € 12,17 € 4.430,85 €
51 01.11.2030 449,22 € 438,14 € 11,08 € 3.992,71 €
52 01.12.2030 449,22 € 439,24 € 9,98 € 3.553,47 €
53 01.01.2031 449,22 € 440,34 € 8,88 € 3.113,13 €
54 01.02.2031 449,22 € 441,44 € 7,78 € 2.671,69 €
55 01.03.2031 449,22 € 442,54 € 6,68 € 2.229,15 €
56 01.04.2031 449,22 € 443,65 € 5,57 € 1.785,50 €
57 01.05.2031 449,22 € 444,76 € 4,46 € 1.340,74 €
58 01.06.2031 449,22 € 445,87 € 3,35 € 894,87 €
59 01.07.2031 449,22 € 446,98 € 2,24 € 447,89 €
60 01.08.2031 449,01 € 447,89 € 1,12 € 0,00 €

Unverbindliche Simulation ohne Rechtsanspruch. Kreditvergabe vorbehaltlich Prüfung und Vertragsannahme.

Wie ein Tilgungsplan aufgebaut ist

Bei einem Annuitätendarlehen bleibt die Monatsrate konstant. Am Anfang enthält sie einen höheren Zinsanteil, mit sinkender Restschuld steigt der Tilgungsanteil. Am Ende der Laufzeit ist das Darlehen vollständig zurückgeführt.

Bedeutung der Spalten

Zahlung
Der Betrag, der in diesem Monat abgebucht wird.
Zinsen
Der Zinsanteil, berechnet auf die aktuelle Restschuld.
Tilgung
Der Anteil, der Ihre Schuld tatsächlich reduziert.
Restschuld
Der offene Betrag nach dieser Rate.
Kredit beantragen